Перегружатели лома
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FUCHS 320.
|
|
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 320 | |
| Мощность двигателя 114 л.с. \ 84 кВт | ||
| Масса 19 тонн | ||
| Стрела 10,4 метра | ||
| Грейфер 0,4 - 0,6 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 320, PDF 1.67 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 331 | |
| Мощность двигателя 153 л.с. \ 114 кВт | ||
| Масса 22-23,5 | ||
| Стрела 12 м | ||
| Грейфер 0,6 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 331, PDF 1.38 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 335 | |
| Мощность двигателя 153 л.с. \ 114 кВт | ||
| Масса 23,5-25 | ||
| Стрела 12 м | ||
| Грейфер 0,6 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 335, PDF 1.32 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 340 | |
| Мощность двигателя 171 л.с. \ 128 кВт | ||
| Масса 27-29 | ||
| Стрела 12,5-13,7 м | ||
| Грейфер 0,6 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 340, PDF 1.72 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 350 | |
| Мощность двигателя 198 л.с. \ 148 кВт | ||
| Масса 32-36 т | ||
| Стрела 16 м | ||
| Грейфер 0,6-0,8 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 350, PDF 2,07 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 360 | |
| Мощность двигателя 349 л.с. \ 261 кВт | ||
| Масса 44 | ||
| Стрела 18-19,5 | ||
| Грейфер 0,8 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 360, PDF 1.58 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 380 | |
| Мощность двигателя 366 л.с. \ 274 кВт | ||
| Масса 66 т | ||
| Стрела 21-22 | ||
| Грейфер 1,4 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 380, PDF 1.67 Mb» | ||
|
|
Перегружатель лома Fuchs MHL 585 | |
| Мощность двигателя 330 л.с. \ 248 кВт | ||
| Масса 77,5 т | ||
| Стрела 21-23 м | ||
| Грейфер 1,4 м³ | ||
| Спецификация перегружателя Фукс 585, PDF 2.99 Mb» | ||